La Lazio è attualmente al quarto posto in classifica alla fine della settima giornata di Serie A. Si trova a pari punti col Milan, che ha perso 2 a 1 in casa contro il Napoli, ma si posiziona sopra i rossoneri grazie alla differenza reti. La squadra di Sarri ha totalizzato 14 punti con 4 vittorie (Bologna, Inter, Verona e Cremonese) , 2 pareggi (Torino e Sampdoria) ed una sola sconfitta (Napoli). Un buon inizio di stagione per i biancocelesti che quest’anno puntano alla qualificazione in Uefa Champions League.
Classifica completa Serie A
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
2 | Atalanta | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 |
3 | Udinese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 |
4 | Lazio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 |
5 | Milan | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 |
6 | Roma | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 |
7 | Inter | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 |
8 | Juve | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 |
9 | Torino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
10 | Fiorentina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
11 | Sassuolo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 |
12 | Spezia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
13 | Salernitana | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 |
14 | Empoli | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 |
15 | Lecce | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
16 | Bologna | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 |
17 | Verona | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
18 | Monza | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 |
19 | Cremonese | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 |
20 | Sampdoria | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
Resta Aggiornato con il nostro Canale WhatsApp! Ricordiamo che il canale è protetto da Privacy ed il tuo numero non è visibile a nessuno!Iscriviti Subito cliccando qui sul canale di Since1900