Conclusa il terzo step prima delle nazionali con la dodicesima giornata di Serie A, la Lazio si trova 3 in classifica a pari punti con uno strabiliante Cagliari. Ma dati alla mano, i biancocelesti occupano attualmente la seconda posizione della classifica su Pali e Traverse colpite. Come vi ricorderete certamente, la seconda giornata di campionato è stata protagonista con un derby tra le romane nel quale sia i giallorossi che i biancocelesti hanno colpito più volte i legni della porta avversaria.
Di seguito la classifica fino ad ora:
Colpiti | Subiti | |||
1 | NAPOLI | 9 | 5 | |
2 | HELLAS VERONA | 8 | 7 | |
2 | LAZIO | 8 | 4 | |
4 | INTER | 7 | 2 | |
4 | ROMA | 7 | 7 | |
6 | BOLOGNA | 5 | 3 | |
6 | GENOA | 5 | 2 | |
6 | MILAN | 5 | 5 | |
9 | ATALANTA | 4 | 3 | |
9 | JUVENTUS | 4 | 5 | |
9 | SASSUOLO | 4 | 6 | |
12 | PARMA | 3 | 2 | |
12 | SAMPDORIA | 3 | 2 | |
12 | UDINESE | 3 | 3 | |
15 | CAGLIARI | 2 | 5 | |
15 | FIORENTINA | 2 | 5 | |
15 | LECCE | 2 | 3 | |
18 | BRESCIA | 1 | 4 | |
18 | SPAL | 1 | 8 | |
18 | TORINO | 1 | 3 |
Resta Aggiornato con il nostro Canale WhatsApp! Ricordiamo che il canale è protetto da Privacy ed il tuo numero non è visibile a nessuno!Iscriviti Subito cliccando qui sul canale di Since1900