News
Quanto vale il Pallone d’oro
Il Pallone d’oro è un premio riconosciuto per il miglior calciatore dell’anno in Europa ( Il miglior Calciatore europeo dell’Anno ).
Nasce in Francia ( Ballon d’Or ) e fu assegnato per la prima volta nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football. A ricevere per la prima volta questo prestigioso premio per un calciatore, è stato un Inglese: Stanley Matthews del Blackpool.
Quanto vale in euro il pallone d’oro
Valore pallone d’oro. Una ricerca fatta da molti su internet trovando una risposta concreta. Le misure della statuetta si aggirano sul 31 x 23 x 23 centimetri distribuiti su un peso di circa 12 chilogrammi. Il materiale non è interamente fatto della lega che tutti vorrebbero ma è formato da due semisfere di ottone saldate da una piastra per formare la sfera. Le decorazioni sono i classici esagoni dei vecchi palloni da calcio ed il suo interno è riempito con del cemento in polvere. Alla fine viene immersa in un bagno d’oro per poi essere posizionata su un piedistallo di pirite.
Quanto costa il Pallone d’Oro? No, non è interamente oro e tutti quei chilogrammi in caso lo fosse stato il costo finale avrebbe alzato il pallone d’oro di valore.
Si ok, ma quanto vale il pallone d’oro? Calcolando tutti i processi per la creazione del trofeo, il suo valore si aggira sui 13 mila euro.
Ulteriori informazioni sulla storia del Pallone d’Oro
Dalla data di creazione ( che vi abbiamo accennato poco fa ), all’edizione 1994, il regolamento imponeva che lo sportivo che doveva essere premiato, doveva essere esclusivamente un calciatore di nazionalità europea.
Dal 1995 si arrivò dunque alla svolta quando cadde la discriminante della nazionalità europea. Non a caso, anche si il Pallone d’Oro arrivò in Italia ma non a un italiano, fu premiato in quell’anno George Weah del Milan, l’unico giocatore messo in lista nella rappresentanza Africana.
Pallone d’Oro e FIFA
Un dualismo che finì nel 2010. I due riconoscimenti si fusero in un nuovo premio: il Pallone d’Oro FIFA, organizzato con la collaborazione della FIFA con France Football. In tal senso, all’inizio del ventunesimo secolo entrarono nell’albo d’Oro Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due hanno vinto rispettivamente 7 e 5 edizioni ( 3 Palloni d’Oro e 4 Palloni d’oro FIFA per l’argentino, 3 e 2 per l’ex Juventus ).
Un primato per La Pulce argentina è quello di esser stato eletto vincitore per ben 4 volte consecutive dal 2009 al 2012.
Ci fu però qualche malumore per le modalità su come venisse scelto il vincitore ovvero unendo i voti dei giornalisti sportivi ( come da tradizione iniziale ) con quelli degli allenatori e capitani delle nazionali.
Fu percepito più come un attente al marketing e al richiamo mediatico piuttosto che ai veri valori sportivi espressi dai candidati durante l’anno. Un malumore che portò nel 2011 la confederazione europea ad un nuovo riconoscimento: l’UEFA Best Player in Europe Award.
Nel 2016, France Football, pose fine alla collaborazione con la FIFA rispolverando la formula originale del Pallone d’Oro solamente con i voti dei giornalisti sportivi.
Pallone d’Oro Femminile
Con l’evolversi del calcio Femminile, nel 2018 venne implementato implementato nell’evento calcistico, anche il Pallone d’Oro Femminile, riservato alla miglior calciatrice del mondo.
La prima vincitrice nella storia della “Competizione” tra giocatrici, è stata Ada Hegerberg, norvegese dell’Olympique Lione, eletta con 136 voti dalla giuria.
Nel 2019 fu Megan Rapinoe, giocatrice statunitense che sbaragliò la concorrenza con 230 voti mentre nel 2021, la spagnola Alexia Putellas del Barcellona.
Il pallone d’Oro salta un edizione
Per la prima volta nella storia del trofeo, nel 2020 il premio non venne assegnato a causa dell’avvenimento storico che bloccò l’intero mondo con la sua pandemia di Covid19.
Albo d’Oro del Pallone d’Oro
Anno | Posizione | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|---|
Pallone d’oro (1956–2009) | ||||
1956 | 1º | Stanley Matthews | Blackpool | 47 |
2º | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 44 | |
3º | Raymond Kopa | Real Madrid | 33 | |
1957 | 1º | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 72 |
2º | Billy Wright | Wolverhampton | 19 | |
3º | Duncan Edwards | Manchester Utd | 16 | |
Raymond Kopa | Real Madrid | |||
1958 | 1º | Raymond Kopa | Real Madrid | 71 |
2º | Helmut Rahn | Rot-Weiss Essen | 40 | |
3º | Just Fontaine | Stade Reims | 23 | |
1959 | 1º | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 80 |
2º | Raymond Kopa | Stade Reims | 42 | |
3º | John Charles | Juventus | 24 | |
1960 | 1º | Luis Suárez | Barcellona | 54 |
2º | Ferenc Puskás | Real Madrid | 37 | |
3º | Uwe Seeler | Amburgo | 33 | |
1961 | 1º | Omar Sívori | Juventus | 46 |
2º | Luis Suárez | Inter | 40 | |
3º | Johnny Haynes | Fulham | 22 | |
1962 | 1º | Josef Masopust | Dukla Praga | 65 |
2º | Eusébio | Benfica | 53 | |
3º | Karl-Heinz Schnellinger | Colonia | 33 | |
1963 | 1º | Lev Jašin | Dinamo Mosca | 73 |
2º | Gianni Rivera | Milan | 56 | |
3º | Jimmy Greaves | Tottenham | 51 | |
1964 | 1º | Denis Law | Manchester Utd | 61 |
2º | Luis Suárez | Inter | 43 | |
3º | Amancio | Real Madrid | 38 | |
1965 | 1º | Eusébio | Benfica | 67 |
2º | Giacinto Facchetti | Inter | 59 | |
3º | Luis Suárez | Inter | 45 | |
1966 | 1º | Bobby Charlton | Manchester Utd | 81 |
2º | Eusébio | Benfica | 80 | |
3º | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | 59 | |
1967 | 1º | Flórián Albert | Ferencváros | 68 |
2º | Bobby Charlton | Manchester Utd | 40 | |
3º | Jimmy Johnstone | Celtic | 39 | |
1968 | 1º | George Best | Manchester Utd | 61 |
2º | Bobby Charlton | Manchester Utd | 53 | |
3º | Dragan Džajić | Stella Rossa | 46 | |
1969 | 1º | Gianni Rivera | Milan | 83 |
2º | Gigi Riva | Cagliari | 79 | |
3º | Gerd Müller | Bayern Monaco | 38 | |
1970 | 1º | Gerd Müller | Bayern Monaco | 77 |
2º | Bobby Moore | West Ham Utd | 70 | |
3º | Gigi Riva | Cagliari | 65 | |
1971 | 1º | Johan Cruyff | Ajax | 116 |
2º | Sandro Mazzola | Inter | 57 | |
3º | George Best | Manchester Utd | 56 | |
1972 | 1º | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | 81 |
2º | Gerd Müller | Bayern Monaco | 79 | |
Günter Netzer | Borussia M’gladbach | |||
1973 | 1º | Johan Cruyff | Barcellona | 96 |
2º | Dino Zoff | Juventus | 47 | |
3º | Gerd Müller | Bayern Monaco | 44 | |
1974 | 1º | Johan Cruyff | Barcellona | 116 |
2º | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | 105 | |
3º | Kazimierz Deyna | Legia Varsavia | 35 | |
1975 | 1º | Oleh Blochin | Dinamo Kiev | 122 |
2º | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | 42 | |
3º | Johan Cruyff | Barcellona | 27 | |
1976 | 1º | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | 91 |
2º | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 75 | |
3º | Ivo Viktor | Dukla Praga | 52 | |
1977 | 1º | Allan Simonsen | Borussia M’gladbach | 74 |
2º | Kevin Keegan | Amburgo | 71 | |
3º | Michel Platini | Nancy | 70 | |
1978 | 1º | Kevin Keegan | Amburgo | 87 |
2º | Hans Krankl | Barcellona | 81 | |
3º | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 50 | |
1979 | 1º | Kevin Keegan | Amburgo | 118 |
2º | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | 52 | |
3º | Ruud Krol | Ajax | 41 | |
1980 | 1º | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | 122 |
2º | Bernd Schuster | Barcellona | 34 | |
3º | Michel Platini | Saint-Étienne | 33 | |
1981 | 1º | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | 106 |
2º | Paul Breitner | Bayern Monaco | 64 | |
3º | Bernd Schuster | Barcellona | 39 | |
1982 | 1º | Paolo Rossi | Juventus | 115 |
2º | Alain Giresse | Bordeaux | 64 | |
3º | Zbigniew Boniek | Juventus | 39 | |
1983 | 1º | Michel Platini | Juventus | 110 |
2º | Kenny Dalglish | Liverpool | 26 | |
3º | Allan Simonsen | Vejle | 25 | |
1984 | 1º | Michel Platini | Juventus | 110 |
2º | Jean Tigana | Bordeaux | 57 | |
3º | Preben Elkjær | Verona | 48 | |
1985 | 1º | Michel Platini | Juventus | 127 |
2º | Preben Elkjær | Verona | 71 | |
3º | Bernd Schuster | Barcellona | 46 | |
1986 | 1º | Igor Belanov | Dinamo Kiev | 84 |
2º | Gary Lineker | Barcellona | 62 | |
3º | Emilio Butragueño | Real Madrid | 59 | |
1987 | 1º | Ruud Gullit | Milan | 106 |
2º | Paulo Futre | Atlético Madrid | 91 | |
3º | Emilio Butragueño | Real Madrid | 61 | |
1988 | 1º | Marco van Basten | Milan | 129 |
2º | Ruud Gullit | Milan | 88 | |
3º | Frank Rijkaard | Milan | 45 | |
1989 | 1º | Marco van Basten | Milan | 129 |
2º | Franco Baresi | Milan | 80 | |
3º | Frank Rijkaard | Milan | 43 | |
1990 | 1º | Lothar Matthäus | Inter | 137 |
2º | Salvatore Schillaci | Juventus | 84 | |
3º | Andreas Brehme | Inter | 68 | |
1991 | 1º | Jean-Pierre Papin | Olympique Marsiglia | 141 |
2º | Dejan Savićević | Stella Rossa | 42 | |
Darko Pančev | Stella Rossa | |||
Lothar Matthäus | Inter | |||
1992 | 1º | Marco van Basten | Milan | 98 |
2º | Hristo Stoičkov | Barcellona | 80 | |
3º | Dennis Bergkamp | Ajax | 53 | |
1993 | 1º | Roberto Baggio | Juventus | 142 |
2º | Dennis Bergkamp | Inter | 83 | |
3º | Éric Cantona | Manchester Utd | 34 | |
1994 | 1º | Hristo Stoičkov | Barcellona | 210 |
2º | Roberto Baggio | Juventus | 136 | |
3º | Paolo Maldini | Milan | 109 | |
1995 | 1º | George Weah | Milan | 144 |
2º | Jürgen Klinsmann | Bayern Monaco | 108 | |
3º | Jari Litmanen | Ajax | 67 | |
1996 | 1º | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 144 |
2º | Ronaldo | Barcellona | 143 | |
3º | Alan Shearer | Newcastle Utd | 107 | |
1997 | 1º | Ronaldo | Inter | 222 |
2º | Predrag Mijatović | Real Madrid | 68 | |
3º | Zinédine Zidane | Juventus | 63 | |
1998 | 1º | Zinédine Zidane | Juventus | 244 |
2º | Davor Šuker | Real Madrid | 68 | |
3º | Ronaldo | Inter | 66 | |
1999 | 1º | Rivaldo | Barcellona | 219 |
2º | David Beckham | Manchester Utd | 154 | |
3º | Andrij Ševčenko[ | Milan | 64 | |
2000 | 1º | Luís Figo | Real Madrid | 197 |
2º | Zinédine Zidane | Juventus | 181 | |
3º | Andrij Ševčenko | Milan | 85 | |
2001 | 1º | Michael Owen | Liverpool | 176 |
2º | Raúl | Real Madrid | 140 | |
3º | Oliver Kahn | Bayern Monaco | 114 | |
2002 | 1º | Ronaldo | Real Madrid | 169 |
2º | Roberto Carlos | Real Madrid | 145 | |
3º | Oliver Kahn | Bayern Monaco | 110 | |
2003 | 1º | Pavel Nedvěd | Juventus | 190 |
2º | Thierry Henry | Arsenal | 128 | |
3º | Paolo Maldini | Milan | 123 | |
2004 | 1º | Andrij Ševčenko | Milan | 175 |
2º | Deco | Barcellona | 139 | |
3º | Ronaldinho | Barcellona | 133 | |
2005 | 1º | Ronaldinho | Barcellona | 225 |
2º | Frank Lampard | Chelsea | 148 | |
3º | Steven Gerrard | Liverpool | 142 | |
2006 | 1º | Fabio Cannavaro | Real Madrid | 173 |
2º | Gianluigi Buffon | Juventus | 124 | |
3º | Thierry Henry | Arsenal | 121 | |
2007 | 1º | Kaká | Milan | 444 |
2º | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | 277 | |
3º | Lionel Messi | Barcellona | 255 | |
2008 | 1º | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | 446 |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 281 | |
3º | Fernando Torres | Liverpool | 179 | |
2009 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 473 |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 233 | |
3º | Xavi | Barcellona | 170 | |
Pallone d’oro FIFA (2010–2015) | ||||
2010 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 22,65% |
2º | Andrés Iniesta | Barcellona | 17,36% | |
3º | Xavi | Barcellona | 16,48% | |
2011 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 47,88% |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 21,60% | |
3º | Xavi | Barcellona | 9,23% | |
2012 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 41,60% |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23,68% | |
3º | Andrés Iniesta | Barcellona | 10,91% | |
2013 | 1º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27,99% |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 24,72% | |
3º | Franck Ribéry | Bayern Monaco | 23,36% | |
2014 | 1º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 37,66% |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 15,76% | |
3º | Manuel Neuer | Bayern Monaco | 15,72% | |
2015 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 41,33% |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27,76% | |
3º | Neymar | Barcellona | 7,86% | |
Pallone d’oro (dal 2016) | ||||
2016 | 1º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 745 |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 316 | |
3º | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 198 | |
2017 | 1º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 946 |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 670 | |
3º | Neymar | Paris Saint-Germain | 361 | |
2018 | 1º | Luka Modrić | Real Madrid | 753 |
2º | Cristiano Ronaldo | Juventus | 476 | |
3º | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 414 | |
2019 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 686 |
2º | Virgil van Dijk | Liverpool | 679 | |
3º | Cristiano Ronaldo | Juventus | 476 | |
2020 | Non assegnato | |||
2021 | 1º | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 613 |
2º | Robert Lewandowski | Bayern Monaco | 580 | |
3º | Jorginho | Chelsea | 460 |
Resta Aggiornato con il nostro Canale WhatsApp! Ricordiamo che il canale è protetto da Privacy ed il tuo numero non è visibile a nessuno!Iscriviti Subito cliccando qui sul canale di Since1900