Scarpa d’Oro, la classifica aggiornata. Immobile scivola
La corsa alla scarpa d’oro è ben agguerrita. Tra le big ma sopratutto i Big europei spunta il nostro Ciro Immobile che fino a poco tempo fa era tra le prime posizioni. Questo “campionato” parallelo è il trofeo che tutti i giocatori sognano oltre a diventare i re dei marcatori della propria serie di appartenenza.
Vediamo la classifica aggiornata
GIOCATORE | SQUADRA | COEFF. | GOAL | TOT |
---|---|---|---|---|
Kane | Tottenham (ING) | 2 | 24 | 48 |
Cavani | PSG (FRA) | 2 | 24 | 48 |
Salah | Liverpool (ING) | 2 | 24 | 48 |
Messi | Barcellona (SPA) | 2 | 24 | 48 |
Immobile | Lazio (ITA) | 2 | 23 | 46 |
Jonas | Benfica (POR) | 1,5 | 30 | 45 |
Aguero | Aguero (Manchester City) | 2 | 21 | 42 |
Lewandowski | Bayern (GER) | 2 | 20 | 40 |
Neymar | PSG (FRA) | 2 | 20 | 40 |
Suarez | Barcellona (SPA) | 2 | 20 | 40 |
Icardi | Inter (ITA) | 2 | 18 | 36 |
Gomis | Galarasaray (TUR) | 1,5 | 24 | 36 |
Falcao | Monaco (FRA) | 2 | 17 | 34 |
Quagliarella | Sampdoria (ITA) | 2 | 17 | 34 |
Fekir | Lione (FRA) | 2 | 16 | 32 |
Resta Aggiornato con il nostro Canale WhatsApp! Ricordiamo che il canale è protetto da Privacy ed il tuo numero non è visibile a nessuno!Iscriviti Subito cliccando qui sul canale di Since1900